IMIĘ, NAZWISKO | GODZINA | ||
1 | p. M. Adaszyńska | 8.40-9.40 | poniedziałek |
2 | p. E. Akińcza | 13.30-14.30 | poniedziałek |
3 | p. I. Baranowska | 13.15-14.15 | środa |
4 | p. M. Baron | 14.30-15.30 | środa |
5 | p. M. Dudek | 9.50-10.50 | piątek |
6 | p. B. Działowski | 9.50-10.50 | poniedziałek |
7 | p. I. Fricker | 10.30-11.30 | wtorek |
8 | p. A. Gocka | 13.20-14.20 | poniedziałek |
9 | ks. D. Górniak | 16.00-17.00 | pon. (co 2 tyg.) |
10 | p. K. Kassak | 8.00-9.00 | czwartek |
11 | p. K. Kącka-Duda | 13.15-14.15 | poniedziałek |
12 | p. M. Kubica | 12.20-13.20 | poniedziałek |
13 | p. J. Koszara | 11.30-12.30 | wtorek |
14 | p. L. Larossa | 7.50-8.50 | wt. (co 2 tyg.) |
15 | p. J. Łyczko | 13.20-14.20 | poniedziałek |
16 | p. B. Muszyńska | 14.05-15.05 | czwartek |
17 | p. P. Muszyński | 12.00-12.30 | poniedziałek |
18 | p. R. Muszyński | 10.30-11.30 | piątek |
19 | p. B. Plicko | 12.00-13.00 | środa |
20 | p. B. Psiurska | 8.45-9.45 | wtorek |
21 | p. A. Rosińska | 13.00-14.00 | środa |
22 23 | p. K. Różańska p. K. Piaseczna | 13.15-14.15 13.30–14.30 | środa poniedziałek |
23 | p. E. Sobiela | 14.10-15.10 | poniedziałek |
24 | p. I. Solecka-Detyna | 12.15-12.30; 14.55-15.10 | piątek |
* P Wybierz element.rosimy o wcześniejsze umówienie się za pomocą e-dziennika, określenie tematu spotkania i formy (stacjonarnie lub on-line). Informujemy, że godziny dostępności mogą ulec zmianie.